| Durata |
Distanza |
Istruzioni |
| 9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Cagliari in Via Giovanni Maria Angioy (Ovest) per 80 m |
| 9.00 | 0,1 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su Via Francesco Crispi per 90 m |
| 9.01 | 0,2 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su Largo Carlo Felice per 50 m |
| 9.02 | 0,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su Via Roma per 0,4 km |
| 9.03 | 0,6 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 0,2 km |
| 9.03 | 0,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Via Roma per 40 m |
| 9.04 | 0,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su Viale Armando Diaz [Piazza Emilio Lussu] per 2,3 km |
| 9.07 | 3,1 | Continuare (Sud-Est) su Ponte Vittorio per 0,2 km |
| 9.08 | 3,4 | Continuare (Sud-Est) su Viale San Bartolomeo per 0,1 km |
| 9.08 | 3,5 | Continuare (Sud-Est) su Viale Poetto per 1,5 km |
| 9.11 | 4,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su Piazza Arcipelaghi per 0,1 km |
| 9.11 | 5,1 | Continuare (Nord) su Via Lungo Saline per 1,5 km |
| 9.14 | 6,6 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su Via dell'Ippodromo per 0,2 km |
| 9.14 | 6,8 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su Lungomare Poetto per 0,2 km |
| 9.15 | 7,0 | Continuare (Nord-Est) su Viale Poetto per 1,6 km |
| 9.17 | 8,6 | Continuare (Nord-Est) su Via Lungomare Golfo di Quartu per 3,8 km |
| 9.21 | 12,4 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 80 m |
| 9.21 | 12,5 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 8,5 km |
| 9.31 | 21,0 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 14,0 km |
| 9.45 | 34,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 3,1 km |
| 9.48 | 38,0 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 0,6 km |
| 9.49 | 38,7 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 9,8 km |
| 9.58 | 48,5 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 0,8 km |
| 9.58 | 49,2 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 60 m |
| 9.59 | 49,3 | 2 Arrivo: Villasimius |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. e/o i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati.
http://www.microsoft.com/italy/mappoint
© 1999 Navigation Technologies B.V. e i suoi fornitori. Tutti i diritti riservati. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Tutti i diritti riservati. © Crown Copyright 1999. Tutti i diritti riservati. © Copyright 1999 by whereonearth.com, una filiale di InferNet Limited. Tutti i diritti riservati.